24. 1. - 30. 1. 2023
11. 1. - 21. 2. 2023
17. 1. - 23. 1. 2023
3. 1. - 16. 1. 2023
9. 11. - 10. 1. 2023
20. 12. - 2. 1. 2023
13. 12. - 19. 12. 2022
6. 12. - 12. 12. 2022
29. 11. - 5. 12. 2022
22. 11. - 28. 11. 2022
15. 11. - 21. 11. 2022
8. 11. - 14. 11. 2022
14. 9. - 8. 11. 2022
1. 11. - 7. 11. 2022
25. 10. - 31. 10. 2022
18. 10. - 24. 10. 2022
11. 10. - 17. 10. 2022
4. 10. - 10. 10. 2022
27. 9. - 3. 10. 2022
20. 9. - 26. 9. 2022
13. 9. - 19. 9. 2022
3. 8. - 13. 9. 2022
6. 9. - 12. 9. 2022
30. 8. - 5. 9. 2022
23. 8. - 29. 8. 2022
16. 8. - 22. 8. 2022
9. 8. - 15. 8. 2022
2. 8. - 8. 8. 2022
27. 4. - 2. 8. 2022
26. 7. - 1. 8. 2022
19. 7. - 25. 7. 2022
12. 7. - 18. 7. 2022
28. 6. - 11. 7. 2022
21. 6. - 27. 6. 2022
14. 6. - 20. 6. 2022
7. 6. - 13. 6. 2022
31. 5. - 6. 6. 2022
24. 5. - 30. 5. 2022
17. 5. - 23. 5. 2022
10. 5. - 16. 5. 2022
3. 5. - 9. 5. 2022
26. 4. - 2. 5. 2022
23. 2. - 26. 4. 2022
12. 4. - 25. 4. 2022
5. 4. - 11. 4. 2022
29. 3. - 4. 4. 2022
22. 3. - 28. 3. 2022
15. 3. - 21. 3. 2022
8. 3. - 14. 3. 2022
1. 3. - 7. 3. 2022
22. 2. - 28. 2. 2022
12. 1. - 22. 2. 2022
15. 2. - 21. 2. 2022
8. 2. - 14. 2. 2022
1. 2. - 7. 2. 2022
25. 1. - 31. 1. 2022
18. 1. - 24. 1. 2022
4. 1. - 17. 1. 2022
10. 11. - 11. 1. 2022
21. 12. - 3. 1. 2022
14. 12. - 20. 12. 2021
7. 12. - 13. 12. 2021
30. 11. - 6. 12. 2021
23. 11. - 29. 11. 2021
16. 11. - 22. 11. 2021
9. 11. - 15. 11. 2021
15. 9. - 9. 11. 2021
2. 11. - 8. 11. 2021
26. 10. - 1. 11. 2021
19. 10. - 25. 10. 2021
12. 10. - 18. 10. 2021
5. 10. - 11. 10. 2021
28. 9. - 4. 10. 2021
21. 9. - 27. 9. 2021
14. 9. - 20. 9. 2021
4. 8. - 14. 9. 2021
7. 9. - 13. 9. 2021
31. 8. - 6. 9. 2021
24. 8. - 30. 8. 2021
17. 8. - 23. 8. 2021
10. 8. - 16. 8. 2021
3. 8. - 9. 8. 2021
28. 4. - 3. 8. 2021
27. 7. - 2. 8. 2021
20. 7. - 26. 7. 2021
13. 7. - 19. 7. 2021
29. 6. - 12. 7. 2021
22. 6. - 28. 6. 2021
15. 6. - 21. 6. 2021
8. 6. - 14. 6. 2021
1. 6. - 7. 6. 2021
25. 5. - 31. 5. 2021
18. 5. - 24. 5. 2021
11. 5. - 17. 5. 2021
4. 5. - 10. 5. 2021
27. 4. - 3. 5. 2021
24. 2. - 27. 4. 2021
20. 4. - 26. 4. 2021
13. 4. - 19. 4. 2021
30. 3. - 12. 4. 2021
23. 3. - 29. 3. 2021
16. 3. - 22. 3. 2021
9. 3. - 15. 3. 2021
2. 3. - 8. 3. 2021
23. 2. - 1. 3. 2021
6. 1. - 23. 2. 2021
16. 2. - 22. 2. 2021
9. 2. - 15. 2. 2021
2. 2. - 8. 2. 2021
26. 1. - 1. 2. 2021
19. 1. - 25. 1. 2021
5. 1. - 18. 1. 2021
9. 11. - 5. 1. 2021
22. 12. - 4. 1. 2021
15. 12. - 21. 12. 2020
8. 12. - 14. 12. 2020
1. 12. - 7. 12. 2020
24. 11. - 30. 11. 2020
17. 11. - 23. 11. 2020
10. 11. - 16. 11. 2020
3. 11. - 9. 11. 2020
14. 9. - 8. 11. 2020
27. 10. - 2. 11. 2020
20. 10. - 26. 10. 2020
13. 10. - 19. 10. 2020
6. 10. - 12. 10. 2020
29. 9. - 5. 10. 2020
22. 9. - 28. 9. 2020
15. 9. - 21. 9. 2020
8. 9. - 14. 9. 2020
20. 7. - 13. 9. 2020
1. 9. - 7. 9. 2020
25. 8. - 31. 8. 2020
18. 8. - 24. 8. 2020
11. 8. - 17. 8. 2020
4. 8. - 10. 8. 2020
28. 7. - 3. 8. 2020
21. 7. - 27. 7. 2020
14. 7. - 20. 7. 2020
20. 4. - 19. 7. 2020
7. 7. - 13. 7. 2020
30. 6. - 6. 7. 2020
23. 6. - 29. 6. 2020
16. 6. - 22. 6. 2020
9. 6. - 15. 6. 2020
2. 6. - 8. 6. 2020
26. 5. - 1. 6. 2020
19. 5. - 25. 5. 2020
12. 5. - 18. 5. 2020
5. 5. - 11. 5. 2020
28. 4. - 4. 5. 2020
21. 4. - 27. 4. 2020
7. 4. - 21. 4. 2020
24. 2. - 19. 4. 2020
31. 3. - 7. 4. 2020
24. 3. - 31. 3. 2020
17. 3. - 24. 3. 2020
10. 3. - 16. 3. 2020
3. 3. - 10. 3. 2020
25. 2. - 3. 3. 2020
18. 2. - 24. 2. 2020
6. 1. - 23. 2. 2020
11. 2. - 17. 2. 2020
4. 2. - 10. 2. 2020
28. 1. - 3. 2. 2020
21. 1. - 27. 1. 2020
14. 1. - 20. 1. 2020
2. 1. - 13. 1. 2020
11. 11. - 5. 1. 2020
17. 12. - 31. 12. 2019
10. 12. - 16. 12. 2019
3. 12. - 9. 12. 2019
26. 11. - 2. 12. 2019
19. 11. - 25. 11. 2019
12. 11. - 18. 11. 2019
5. 11. - 11. 11. 2019
9. 9. - 10. 11. 2019
22. 10. - 4. 11. 2019
15. 10. - 21. 10. 2019
8. 10. - 14. 10. 2019
1. 10. - 7. 10. 2019
24. 9. - 30. 9. 2019
17. 9. - 23. 9. 2019
10. 9. - 16. 9. 2019
3. 9. - 9. 9. 2019
Produkt byl úspěšně přidán na nákupní lístek.